<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Hardware</title>
	<atom:link href="http://bloggerine.de/2007/09/hardware/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bloggerine.de/2007/09/hardware/</link>
	<description>it\'s the daily madness</description>
	<pubDate>Tue, 22 May 2012 09:57:25 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Moitz Papa</title>
		<link>http://bloggerine.de/2007/09/hardware/comment-page-1/#comment-62883</link>
		<dc:creator>Moitz Papa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2007 16:44:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloggerine.de/archiv/managerin/mac/2007/09/20/hardware/#comment-62883</guid>
		<description>Geniales Bild!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Geniales Bild!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Aline</title>
		<link>http://bloggerine.de/2007/09/hardware/comment-page-1/#comment-62549</link>
		<dc:creator>Aline</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2007 18:06:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloggerine.de/archiv/managerin/mac/2007/09/20/hardware/#comment-62549</guid>
		<description>Ach, der Effekt heißt übrigens color key.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ach, der Effekt heißt übrigens color key.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Aline</title>
		<link>http://bloggerine.de/2007/09/hardware/comment-page-1/#comment-62509</link>
		<dc:creator>Aline</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2007 07:57:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloggerine.de/archiv/managerin/mac/2007/09/20/hardware/#comment-62509</guid>
		<description>Bei der zweiten Blüte (links) hatte ich dann noch ein weiteres Video geschaut und kam dann besser zurecht.

Die Idee finde ich auch cool. Habe ich zum ersten Mal bei Schwangerschaftsfotografie gesehen. Ein schwarz-weiß Bild des dicken Bauches mit Maßband drumherum und der Umfang (also das Zahlenfeld des Maßbandes) war farbig. Sah sehr schön aus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der zweiten Blüte (links) hatte ich dann noch ein weiteres Video geschaut und kam dann besser zurecht.</p>
<p>Die Idee finde ich auch cool. Habe ich zum ersten Mal bei Schwangerschaftsfotografie gesehen. Ein schwarz-weiß Bild des dicken Bauches mit Maßband drumherum und der Umfang (also das Zahlenfeld des Maßbandes) war farbig. Sah sehr schön aus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Giftzwerg</title>
		<link>http://bloggerine.de/2007/09/hardware/comment-page-1/#comment-62507</link>
		<dc:creator>Giftzwerg</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2007 07:38:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloggerine.de/archiv/managerin/mac/2007/09/20/hardware/#comment-62507</guid>
		<description>Schöne Idee, übrigens :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schöne Idee, übrigens <img src='http://bloggerine.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Giftzwerg</title>
		<link>http://bloggerine.de/2007/09/hardware/comment-page-1/#comment-62506</link>
		<dc:creator>Giftzwerg</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2007 07:38:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloggerine.de/archiv/managerin/mac/2007/09/20/hardware/#comment-62506</guid>
		<description>Oh, sehr cool! Der Kelch der rechten Blüte ist bissl verschwommen - aber ansonsten schaut das doch schon ziemlich professionell aus =)
*applaudier*</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oh, sehr cool! Der Kelch der rechten Blüte ist bissl verschwommen - aber ansonsten schaut das doch schon ziemlich professionell aus =)<br />
*applaudier*</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

